地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:17754422825
传真:18327026838
邮箱:sales@amyjet.com
<艾美捷科技代理Helvetica Health Care品牌全系列产品
Helvetica Health Care是一家位于瑞士日内瓦的医疗保健公司,致力于通过创新的产品和技术来管理健康和提高生活质量。作为瑞士生物技术协会的成员,Helvetica Health Care通过了ISO 13485认证,在质量和创新方面坚持最高标准。涵盖各种质量控制和验证面板,适用于不同的分子测试平台和检测。这些产品有多种规格,可用于单一或多种分析物的检测,帮助实验室监控测试性能,确保测试的准确性和可靠性。其质量控制和验证组合可根据产品配置、填充量和分析物浓度进行定制,满足不同平台的需求。
▎Helvetica Health Care产品线
Helvetica Health Care公司的产品涵盖:抗体、生命科学产品、血液分离产品、临床/诊断样本、质控品与标准品、分子生物学产品、细胞因子与生长因子、ELISA试剂盒/Western印迹相关产品、微生物、氧化应激产品、诊断产品以及人血浆制品。

▎Helvetica Health Care部分产品列表
| 货号 | 产品描述 |
| NATFRC-6C | NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Positive Control (6 x 0.5mL) |
| NATCV9-6C | NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Negative Control (6 x 0.5mL) |
| NATRPC2.1-BIO | NATtrol Respiratory Panel 2.1 (RP2.1) Controls (12 x 0.3mL) |
| NATRVP2.1-BIO | NATtrol Respiratory Verification Panel 2.1 (24 x 0.6mL) (EA) |
| NATRVP2.1-BIO Plus | NATtrol Respiratory Verification Panel 2 Plus (+NATCOV(MR)-BIO) (24x 0.6 ml + 1x 0.6 ml) |
| NATRVP2-QIA | NATtrol Respiratory Verification Panel 2 (21 x 0.25mL) (EA) |
| NATSARS(COV2)-VP | NATtrol SARS-CoV-2 Variant Panel (4 x 0.5mL) |
| NATSARS(COV2)-ERC | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) External Run Control (6 x 0.5 mL) |
| NATSARS(COV2)-ERC1 | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-COV-2) Positive Control (6x 1.0 ml) |
| NATSARS(COV2)-NEG | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Negative Control (6 x 0.5 mL) |
| NATSARS(COV2)-NEG1 | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-COV-2) Negative Control (6x 1.0 ml) |
| NATSARS(COV2)-ST | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Stock |
| NATSARS(COV2-SA)-ST | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Variant B.1.351 Stock (1mL) |
| NATSARS(COV2-UK)-ST | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Variant B.1.1.7 Stock (1mL) |
| 0810229-0.5mg | Coronavirus 229E Lysate (0.5 mg) |
| 0810587 | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Lysate (1 mg) |
| 0810587-0.5mg | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Lysate (0.5 mg) |
| 0810587CFHI-0.5mL | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (0.5 mL) |
| 0810587CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1.0 mL) |
| 0810587UV | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810589CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: Italy-INMI1) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810589UV | SARS-CoV-2 (Isolate: Italy-INMI1) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810590CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: Hong Kong/VM20001061/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810590UV | SARS-CoV-2 (Isolate: Hong Kong/VM20001061/2020) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810617UV | SARS-CoV-2 Lineage P1_2021; Gamma Variant (NY-Wadsworth-21033899-01/2021) Culture Fluid (UV)) |
| 0810618UV | SARS-CoV-2 Lineage P2_2021; Zeta Variant (NY-Wadsworth-21006055-01/2021) Culture Fluid (UV) |
| 0810619UV | SARS-CoV-2 Iso1 Lin B.1.526_2021 Iota (NY-Wadsworth-21025952-01/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810620UV | SARS-CoV-2 Iso2 Lin B.1.526_2021 Iota (NY-Wadsworth-21025952-01/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810621UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1_2020 (NY-Wadsworth-103677-01/2020) CF (UV Inactivated) |
| 0810622UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.595_2020 (NY-Wadsworth-33126-01/2020) CF (UV Inactivated) |
| 0810612CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.1.7 (Isolate:USA/CA_CDC_5574/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810612UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7; Alpha Variant (USA/CA_CDC_5574/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810613CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.351(Isolate:South_Africa/KRISP-K005325/2020) CF (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810613UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.351; Beta (South_Africa/KRISP-K005325/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810614CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.1.7 (Isolate:England/204820464/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810614UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7 Alpha Variant (England/204820464/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810616CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P1; Gamma Variant (Japan/TY7-503/2021) CF (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810616UV | SARS-CoV-2 Lineage P1; Gamma Variant (Isolate: Japan/TY7-503/2021) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810617CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P1_2021; Gamma Variant (NY-Wadsworth-21033899-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810618CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P2_2021; Zeta Variant (NY-Wadsworth-21006055-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810619CFHI | SARS-CoV-2 Lso1 Lin B.1.526_2021 Lota (NYWadsworth-21025952-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810620CFHI | SARS-CoV-2 Lso2 Lin B.1.526_2021 Lota (NYWadsworth-21025952-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810621CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1_2020 (NY-Wadsworth-103677-01/2020) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810622CFHI | SARS-CoV-2 Lineage E3.1.595J2020 (NYWadsworth-33126-01/2020) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810623UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.1 Kappa Variant (USA/CA-Stanford-15_S02/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810623CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.1 Kappa Variant (USA/CA-Stanford-15_S02/2021) CF (Heat Inactivated) |
| 0810624UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.2; Delta Variant (USA/PHC658/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810624CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.2; Delta Variant (USA/PHC658/2021) CF (Heat Inactivated) |
| 0820010CFHI | VeroE6 Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0801043 | Goat Anti-SARS-CoV-2 Polyclonal Serum (0.5 ml) |
| 0831042 | SARS-CoV-2 (recombinant) Stock (1 x 1.0 mL) |
| 0831043 | SARS-CoV-2 (E/ORF1ab recombinant) Stock (1 x1.0mL) |
| NATSARS-ST | Coronavirus SARS Stock (Qualitative) (1 mL) |
| NATCOV(229E)-ST | Coronavirus 229E Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810229CFHI | Coronavirus (Strain: 229E) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810229 | Coronavirus Strain: 229E Lysate |
| 0810229UV | Coronavirus (Strain: 229E) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| NATCOV(NL63)-ST | Coronavirus NL63 Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810228CFHI | Coronavirus (Strain: NL63) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810228 | Coronavirus Strain: NL63 Lysate |
| 0810228UV | Coronavirus (Strain: NL63) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| NATCOV(OC43)-ST | Coronavirus OC43 Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810024CFHI | Coronavirus (Strain: OC43) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810024 | Coronavirus Strain: OC43 Lysate |
| NATMERS-ST | MERS-CoV Stock (Qualitative) (1 mL) |
| NATMR-BIO | NATtrol MERS Recombinant Pack (2x 0.2 ml +0.5 ml) |
| NATCOV(MR)-BIO | NATtrol MERS-S. Cerevisiae (0.6 ml) |
| 0810575 | MERS-COV (Strain: Florida/USA-2_Saudi Arabia_2014) Lysate(1mg) |
| 0810575-0.5mg | MERS-COV (Strain: Florida/USA-2_Saudi Arabia_2014) Lysate(0.5mg) |
| CV033122 | COVID-19 Cross Over Panel (40x 1.0 ml) |
invivoCrown IV0107替换BioXCell BE0273
invivoCrown IV0110替换BioXCell BE0058
invivoCrown IV0104替换BioXCell BE0061
<艾美捷科技代理Biochemazone品牌全系列产品
Biochemazon是一家专注于生物技术领域的公司,可视为生化试剂和仪器的先驱者,致力于提供高质量和纯化的人工生物化学品、试剂和解决方案。提供模拟唾液、模拟尿液、模拟汗液等多种产品,满足学术研究单位、大学、医院、工业、政府和私人实验室等不同客户群体的需求。生化试剂经过全面测试,满足对品质的要求,能够以具有竞争力的价格准确模拟真实的生物溶液活性,满足生物制品的研发需求。Biochemazon的产品包括人工汗液、人工唾液、人工尿液、人工测试污垢、其他模拟体液、专用缓冲液与配方制剂、Biochemazone™ 采样拭子、运送培养基、即用型模拟体液粉剂以及脱水培养基。

▍Biochemazone部分产品列表
| Name | Pack Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artificial Canine Saliva or Simulated Canine Saliva (BZ297) | 100 mL,200mL,500mL,1000mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artificial Human Saliva BZ323 | 100 mL,200mL,500mL,1000mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artificial Saliva AFNOR NF S91-141 | 100 mL,200mL,500mL,1000mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artificial Saliva BZ319 | 100 mL,200mL,500mL,1000mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artificial Saliva | 100 mL,200mL,500mL,1000mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artificial Saliva for Drug testing & Research | 100 mL,200mL,500mL,1000mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artificial Saliva for Food Products Testing (BZ463) | 100 mL,200mL,500mL,1000mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artificial Saliva | 100 mL,200mL,500mL,1000mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artificial Saliva BZ326 | 100 mL,200mL,500mL,1000mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artificial Saliva for Pharmaceutical Research | 100 mL,200mL,500mL,1000mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artificial Saliva | 100 mL,200mL,500mL,1000mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artificial Saliva Mucin Added BZ389 | 100 mL,200mL,500mL,1000mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artificial Saliva Mucin Added BZ390 as per ASTM E2720-16/ASTM E2721-16 | 100 mL,200mL,500mL,1000mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artificial Saliva | 100 mL,200mL,500mL,1000mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artificial Saliva or Synthetic Saliva BZ324 | 100 mL,200mL,500mL,1000mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artificial Saliva with a-Amylase Added BZ400 | 100 mL,200mL,500mL,1000mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artificial Saliva with Cortisol (BZ411) | 100 mL,200mL,500mL,1000mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artificial Sublingual Saliva BZ432 | 100 mL,200mL,500mL,1000mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 53160-1:2010-10 Artificial Saliva | 100 mL,200mL,500mL,1000mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 53160:2023-07 Compliant Saliva Simulant | 100 mL,200mL,500mL,1000mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fusayama/Meyer Artificial Saliva | 100 mL,200mL,500mL,1000mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Human Oral Fluid Substitute " data-original="http://anogen.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理Biochemazone品牌全系列产品"> 艾美捷科技代理Biochemazone品牌全系列产品
...
阅读详情
invivoCrown IV0119替换BioXCell BE0004-1
Product Name:InVivoPro Anti-Mouse CD8α in vivo antibody, Clone 53-6.7;Isotype:Rat IgG2a κ;Clone:53-6
...
阅读详情 invivoCrown IV0114替换BioXCell BE0213
Product Name:InVivoPro Anti-Mouse CSF1R (CD115) in vivo antibody, Clone AFS98;Isotype:Rat IgG2a κ;Cl
...
阅读详情 invivoCrown IV0109替换BioXCell BE0164
Product Name:InVivoPro Anti-Mouse CTLA-4 (CD152) in vivo antibody, Clone 9D9;Isotype:Mouse IgG2b;Clo
...
阅读详情 ![]() 艾美捷科技代理Tatua大拓品牌。 ▌公司介绍 大拓位于新西兰畜牧中心地带,是新西兰历史最悠久的乳制品公司,创立于1914年。大拓研发生产专业蛋白胨,用于诊断培养基、发酵培养基、益生菌、生物制药和细胞培养行业,其蛋白胨都符合清真和犹太洁食标准。
更多详情请咨询→
全国免费热线:400-6800-868 直拨专线:+86-027-59626688;18771997407 客服QQ一:17754422825; 客服QQ二:18771149750 ▌产品系列 大拓能够提供多样化的蛋白胨组合,以适应全球发酵和益生菌培养基细分市场的一系列应用需求。我司代理的产品类别包括乳糖蛋白胨及植物蛋白胨。
大拓 (Tatua) 提供一系列源自新西兰、无BSE/TSE风险的纯净奶源的乳蛋白胨产品。 ● 酪蛋白胨(清真胰蛋白胨):其化学组成、成分和物理特性均经过精心设计,以匹配更传统的胰蛋白酶消化酪蛋白(胰蛋白胨)产品的规格。 ● 乳清蛋白胨(乳白蛋白酶解物):能够支持苛养菌的生长,常用于需要特定氨基酸谱的益生菌应用领域。 大拓 (Tatua) 的乳蛋白胨产品组合涵盖广泛的优势,包括: ● 过滤级产品:提供澄清度与热稳定性 ● 非过滤级产品:更具成本效益 ● 清真 (Halal) 与洁食 (Kosher) 认证 ● 多种游离氨基酸谱 (FAA profiles):以支持最佳生长性能
大拓 (Tatua)将酶解技术和下游加工技术应用于非乳制品蛋白原料,提供无动物成分和/或无过敏原特性的蛋白胨解决方案,作为传统(动物源)蛋白胨的替代品。 ● Tatua大豆蛋白胨:是某些诊断培养基配方(如 TSA 和 TSB)的重要组成部分,并且在益生菌发酵应用中表现成熟可靠。 ● Tatua豌豆蛋白胨:旨在解决大豆蛋白胨可能引起的大豆过敏原问题而开发,适用于益生菌应用。 <
▌产品优势 大拓微生物营养解决方案具有以下优势: ● 大拓用于生产蛋白胨的乳蛋白原料(酪蛋白和乳清蛋白)都是直接来源于新西兰自有农场的奶源,是唯一一家能够全方位供应乳蛋白原料的蛋白胨生产商 ● 新西兰来源的乳蛋白原料符合无BSE/TSE要求 ● 植物蛋白为非转基因来源 ● 大批量生产(高达8MT)降低单位成本 ● FSSC 22000-Q 认证确保满足最高水平的质量要求 ● 专业的研发团队能够根据不同培养基的需求提供定制化解决方案 ● 出厂保质期为60个月 ▌大拓蛋白胨的促生长性能
...
阅读详情 invivoCrown IV0119替换BioXCell BE0004-1
Product Name:InVivoPro Anti-Mouse CD8α in vivo antibody, Clone 53-6.7;Isotype:Rat IgG2a κ;Clone:53-6
...
阅读详情 城市分站
友情链接
invivoCrown IV0116替换BioXCell BE0016-2invivoCrown IV0106替换BioXCell BE0090invivoCrown IV0120替换BioXCell BE0015-1invivoCrown IV0107替换BioXCell BE0273invivoCrown IV0121替换BioXCell BE0001-1 艾美捷科技代理Pfanstiehl品牌高纯度赋形剂、氨基酸、缓冲液组分 艾美捷科技代理Proliant Health & Biologicals品牌 艾美捷科技代理Svar Life Science品牌 艾美捷科技代理DiscoverX品牌 艾美捷科技代理Rossix品牌
联系我们
地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301 电话:17754422825 传真:17754422825 邮箱:sales@amyjet.com 0.0634 |