地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18771149750
传真:15172431432
邮箱:sales@amyjet.com
http://www.amyjet.com/Index/lists/catid/99/kid/56.html
| 产品名称 | 规格 |
| Ammonia/Iron Standard Kit (Verichem Laboratories; CAT#9040) | 5x15mL |
| Ammonia/Iron Standard Level F (Verichem Laboratories; CAT#9046) | 1x15mL |
| Bilirubin Standard Kit (Verichem Laboratories; CAT#9450) | 10x5mL |
| Bilirubin Standard, Level F (Verichem Laboratories; CAT#9436) | 2x5mL |
| Tru-Zero™ Bilirubin Standard (Verichem Laboratories; CAT#9456) | 2x5mL |
| Br2 Bilirubin Calibrator (Verichem Laboratories; CAT#9459) | 2x5mL |
| Carbon Dioxide Standard Kit (Verichem Laboratories; CAT#9210) | 5x15mL |
| Carbon Dioxide Standard, Level F (Verichem Laboratories; CAT#9216) | 1x15mL |
| Electrolyte Standard Kit (Verichem Laboratories; CAT#9200) | 5x15mL |
| Enzyme Er™ Verifier Kit (Verichem Laboratories; CAT#9410) | 6x5mL |
| Enzyme Er™ Verifier, Level G (Verichem Laboratories; CAT#9417) | 1x5mL |
| Ethanol Standard Kit (Verichem Laboratories; CAT#9670) | 6x5mL |
| Hdl Cholesterol Verifier Kit (Verichem Laboratories; CAT#9560) | 6x5mL |
| Matrix Plus™ Chemistry Reference Kit (Verichem Laboratories; CAT#9500) | 5x15mL |
| Matrix Plus™ Chemistry Reference, Level F (Verichem Laboratories; CAT#9506) | 1x15mL |
| Matrix Plus™ Cholesterol Reference Kit (Verichem Laboratories; CAT#9550) | 5x15mL |
| Matrix Plus™ Cholesterol Reference, Level F (Verichem Laboratories; CAT#9556) | 1x15mL |
| Microprotein Standard Kit (Verichem Laboratories; CAT#9480) | 5x15mL |
| Serum Ise Standard Kit (Verichem Laboratories; CAT#9240) | 5x15mL |
| Total Protein / Albumin Standard Kit (Verichem Laboratories; CAT#9460) | 5x15mL |
| Total Protein / Albumin Standard, Level F (Verichem Laboratories; CAT#9466) | 1x15mL |
| Urine Chemistry Standard Kit (Verichem Laboratories; CAT#9000) | 5x15mL |
| Urine Uric Acid Standard Kit (Verichem Laboratories; CAT#9020) | 5x5mL |

更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://anogen.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Verichem Laboratories"> Verichem Laboratories
invivoCrown IV0104替换BioXCell BE0061
invivoCrown IV0109替换BioXCell BE0164
invivoCrown IV0107替换BioXCell BE0273

ReliaTech全称为受体配体技术有限公司 (Receptor Ligand Technologies GmbH)位于德国不伦瑞克,是一家后基因组生物技术公司。公司运用独特技术专注于受体和配体的发现与研究。除其他研究试剂,ReliaTech也开发应用于血管与淋巴管生成研究的相关高品质试剂。产品主要包括重组蛋白(细胞因子、生长因子、可溶性受体)、抗体、ELISA试剂盒等。
ReliaTech GmbH (short for Receptor Ligand Technologies GmbH) is a post-genomic German biotechnology company founded in 1999. Besides other research products the company develops, produces and sells high quality research reagents for angiogenic and lymphangiogenic research.
As a company with own in-house reagent production ReliaTech GmbH also offers solutions for customer specific reagent production. Our profound experiences in protein purification and our practical knowledge in daily laboratory business also flow into our customer based projects - making us a competent partner for projects requiring individual production solutions.
Reliatech的主要产品包括:
Recombinant Proteins
Antibodies
ELISA Kits
Specialities
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://anogen.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Reliatech"> Reliatech
invivoCrown IV0115替换BioXCell BE0060
invivoCrown IV0105替换BioXCell BE0089
invivoCrown IV0108替换BioXCell BE0034
<艾美捷科技代理Helvetica Health Care品牌全系列产品
Helvetica Health Care是一家位于瑞士日内瓦的医疗保健公司,致力于通过创新的产品和技术来管理健康和提高生活质量。作为瑞士生物技术协会的成员,Helvetica Health Care通过了ISO 13485认证,在质量和创新方面坚持最高标准。涵盖各种质量控制和验证面板,适用于不同的分子测试平台和检测。这些产品有多种规格,可用于单一或多种分析物的检测,帮助实验室监控测试性能,确保测试的准确性和可靠性。其质量控制和验证组合可根据产品配置、填充量和分析物浓度进行定制,满足不同平台的需求。
▎Helvetica Health Care产品线
Helvetica Health Care公司的产品涵盖:抗体、生命科学产品、血液分离产品、临床/诊断样本、质控品与标准品、分子生物学产品、细胞因子与生长因子、ELISA试剂盒/Western印迹相关产品、微生物、氧化应激产品、诊断产品以及人血浆制品。

▎Helvetica Health Care部分产品列表
| 货号 | 产品描述 |
| NATFRC-6C | NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Positive Control (6 x 0.5mL) |
| NATCV9-6C | NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Negative Control (6 x 0.5mL) |
| NATRPC2.1-BIO | NATtrol Respiratory Panel 2.1 (RP2.1) Controls (12 x 0.3mL) |
| NATRVP2.1-BIO | NATtrol Respiratory Verification Panel 2.1 (24 x 0.6mL) (EA) |
| NATRVP2.1-BIO Plus | NATtrol Respiratory Verification Panel 2 Plus (+NATCOV(MR)-BIO) (24x 0.6 ml + 1x 0.6 ml) |
| NATRVP2-QIA | NATtrol Respiratory Verification Panel 2 (21 x 0.25mL) (EA) |
| NATSARS(COV2)-VP | NATtrol SARS-CoV-2 Variant Panel (4 x 0.5mL) |
| NATSARS(COV2)-ERC | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) External Run Control (6 x 0.5 mL) |
| NATSARS(COV2)-ERC1 | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-COV-2) Positive Control (6x 1.0 ml) |
| NATSARS(COV2)-NEG | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Negative Control (6 x 0.5 mL) |
| NATSARS(COV2)-NEG1 | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-COV-2) Negative Control (6x 1.0 ml) |
| NATSARS(COV2)-ST | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Stock |
| NATSARS(COV2-SA)-ST | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Variant B.1.351 Stock (1mL) |
| NATSARS(COV2-UK)-ST | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Variant B.1.1.7 Stock (1mL) |
| 0810229-0.5mg | Coronavirus 229E Lysate (0.5 mg) |
| 0810587 | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Lysate (1 mg) |
| 0810587-0.5mg | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Lysate (0.5 mg) |
| 0810587CFHI-0.5mL | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (0.5 mL) |
| 0810587CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1.0 mL) |
| 0810587UV | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810589CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: Italy-INMI1) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810589UV | SARS-CoV-2 (Isolate: Italy-INMI1) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810590CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: Hong Kong/VM20001061/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810590UV | SARS-CoV-2 (Isolate: Hong Kong/VM20001061/2020) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810617UV | SARS-CoV-2 Lineage P1_2021; Gamma Variant (NY-Wadsworth-21033899-01/2021) Culture Fluid (UV)) |
| 0810618UV | SARS-CoV-2 Lineage P2_2021; Zeta Variant (NY-Wadsworth-21006055-01/2021) Culture Fluid (UV) |
| 0810619UV | SARS-CoV-2 Iso1 Lin B.1.526_2021 Iota (NY-Wadsworth-21025952-01/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810620UV | SARS-CoV-2 Iso2 Lin B.1.526_2021 Iota (NY-Wadsworth-21025952-01/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810621UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1_2020 (NY-Wadsworth-103677-01/2020) CF (UV Inactivated) |
| 0810622UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.595_2020 (NY-Wadsworth-33126-01/2020) CF (UV Inactivated) |
| 0810612CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.1.7 (Isolate:USA/CA_CDC_5574/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810612UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7; Alpha Variant (USA/CA_CDC_5574/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810613CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.351(Isolate:South_Africa/KRISP-K005325/2020) CF (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810613UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.351; Beta (South_Africa/KRISP-K005325/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810614CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.1.7 (Isolate:England/204820464/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810614UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7 Alpha Variant (England/204820464/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810616CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P1; Gamma Variant (Japan/TY7-503/2021) CF (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810616UV | SARS-CoV-2 Lineage P1; Gamma Variant (Isolate: Japan/TY7-503/2021) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810617CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P1_2021; Gamma Variant (NY-Wadsworth-21033899-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810618CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P2_2021; Zeta Variant (NY-Wadsworth-21006055-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810619CFHI | SARS-CoV-2 Lso1 Lin B.1.526_2021 Lota (NYWadsworth-21025952-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810620CFHI | SARS-CoV-2 Lso2 Lin B.1.526_2021 Lota (NYWadsworth-21025952-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810621CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1_2020 (NY-Wadsworth-103677-01/2020) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810622CFHI | SARS-CoV-2 Lineage E3.1.595J2020 (NYWadsworth-33126-01/2020) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810623UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.1 Kappa Variant (USA/CA-Stanford-15_S02/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810623CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.1 Kappa Variant (USA/CA-Stanford-15_S02/2021) CF (Heat Inactivated) |
| 0810624UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.2; Delta Variant (USA/PHC658/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810624CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.2; Delta Variant (USA/PHC658/2021) CF (Heat Inactivated) |
| 0820010CFHI | VeroE6 Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0801043 | Goat Anti-SARS-CoV-2 Polyclonal Serum (0.5 ml) |
| 0831042 | SARS-CoV-2 (recombinant) Stock (1 x 1.0 mL) |
| 0831043 | SARS-CoV-2 (E/ORF1ab recombinant) Stock (1 x1.0mL) |
| NATSARS-ST | Coronavirus SARS Stock (Qualitative) (1 mL) |
| NATCOV(229E)-ST | Coronavirus 229E Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810229CFHI | Coronavirus (Strain: 229E) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810229 | Coronavirus Strain: 229E Lysate |
| 0810229UV | Coronavirus (Strain: 229E) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| NATCOV(NL63)-ST | Coronavirus NL63 Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810228CFHI | Coronavirus (Strain: NL63) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810228 | Coronavirus Strain: NL63 Lysate |
| 0810228UV | Coronavirus (Strain: NL63) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| NATCOV(OC43)-ST | Coronavirus OC43 Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810024CFHI | Coronavirus (Strain: OC43) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810024 | Coronavirus Strain: OC43 Lysate |
| NATMERS-ST | MERS-CoV Stock (Qualitative) (1 mL) |
| NATMR-BIO | NATtrol MERS Recombinant Pack (2x 0.2 ml +0.5 ml) |
| NATCOV(MR)-BIO | NATtrol MERS-S. Cerevisiae (0.6 ml) |
| 0810575 | MERS-COV (Strain: Florida/USA-2_Saudi Arabia_2014) Lysate(1mg) |
| 0810575-0.5mg | MERS-COV (Strain: Florida/USA-2_Saudi Arabia_2014) Lysate(0.5mg) |
| CV033122 | COVID-19 Cross Over Panel (40x 1.0 ml) |
invivoCrown IV0107替换BioXCell BE0273
地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:15172431432
传真:18771149750
邮箱:sales@amyjet.com
0.1439