地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:15172431432
传真:18995651644
邮箱:sales@amyjet.com

艾美捷科技代理HaemoScan 品牌。
HaemoScan专注于血液相容性测试和生物标志物分析,致力于为血液接触医疗设备和新候选药物提供临床前体外测试服务,帮助研究者更深入地了解产品或获得批准将其产品快速推向市场。除了提供专业的测试服务外,HaemoScan还销售基于内部开发方法的测试试剂盒。
检测产品包括:
(1)血液相容性测试:HaemoScan在医用管和医用流体袋的血液相容性测试方面具有丰富经验。这些测试有助于了解聚合物、添加剂和化合物对血液的影响,以及选择和塑料选择对产品设计的影响。
(2)生物标志物分析:HaemoScan提供生物标志物检测试剂盒,用于评估血液和生物材料之间的相互作用以及先天免疫活性(如补体活性)。
(3)测试试剂盒:HaemoScan的实验室方法已经转换为即用型检测试剂盒,这些试剂盒主要用于评估血液和生物材料之间的相互作用,以及测量血浆中经典和替代途径的补体活性。
<<<< " data-original="http://anogen.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理HaemoScan品牌"> 艾美捷科技代理HaemoScan品牌
<艾美捷科技代理Tropic Marin品牌全系列产品
Tropic Marin公司于1964年在德国威斯巴登创立,凭借其丰富的海盐、矿物质混合物、细菌添加剂、测试套件和过滤设备产品线,Tropic Marin®为全球50多个国家的初学者、经验丰富的水族爱好者、动物园、大型水族馆、大学和实验室提供产品。

▎Tropic Marin产品线
●海盐系列
①PRO-REEF 珊瑚盐:高钙镁配方,促进硬骨珊瑚生长,稳定pH值,适用礁岩生态缸。
②BIO-ACTIF 活菌盐:添加天然生物聚合物与益生菌,增强生物抗病力,优化微生物平衡。
③经典海盐:含天然海水70种微量元素,医药级纯度,无硝酸盐/磷酸盐残留。
④溶解性:实验室验证的高溶解度,调配后比重精准匹配天然海水(1.024–1.026)。
●补充剂与养护产品
①TRACE-TRACE B 元素:针对珊瑚显色与健康的微量元素补充剂。
②NP-BACTO 系列:包含平衡剂(Balance)和生物滤材(Tricks),通过益生菌降解硝酸盐/磷酸盐,维护水质6。
③PRO-CORAL专业线:涵盖钙添加剂(BIO-CALCIUM)、碘补充剂(IODINE)及浮游生物粮(ZOOTON/PHYTON)。
▎Tropic Marin产品列表
| 品名 | 规格 | 货号 |
| A- Elements | 200 ml ;500 ml ;1000 ml | 24104 ;24123;24113 |
| All-For-Reef | 250 ml ;500 ml ;1000 ml;800g ;1600g | 26702 ; 26704 ;26706 ;26752;26754 |
| Amino-Organic | 250 ml | 25104 |
| Bio-Actif 海盐 | 4 kg;10 kg;12.5 kg;20 kg;25kg | 10304;10310;10312;10320;10325 |
| Bio-Actif Reactor 5000 | 5 L | 53105 |
| Bio-Magnesium | 450 g;1500 g;1000 ml | 29402;29432;29454 |
| Bio-Strontium | 200 g | 29002 |
| Block Iodine | 1000 ml | 28890 |
| Block Molydbenum | 1000 ml | 28892 |
| Block Nickel | 1000 ml | 28894 |
| Block Strontium | 1000 ml | 28896 |
| Block Zinc | 1000 ml | 28898 |
| Barium | 250 ml | 28830 |
| Boron | 500 ml | 28860 |
| Bromine | 500 ml | 28862 |
| Calcium | 500 ml | 28864 |
| Carbonate | 500 ml | 28866 |
| Chromium | 250 ml | 28832 |
| Cobalt | 250 ml | 28834 |
| Copper | 250 ml | 28836 |
| Fluorine | 500 ml | 28868 |
| Iodine | 250 ml | 28838 |
| Iron | 250 ml | 28840 |
| Lithium | 250 ml | 28842 |
| Magnesium | 500 ml | 28870 |
| Manganese | 250 ml | 28844 |
| Molybdenum | 250 ml | 28846 |
| Nickel | 250 ml | 28848 |
| Nitrogen | 500 ml | 28872 |
| Phosphate | 500 ml | 28874 |
| Potassium | 500 ml | 28876;24005 |
| Rubidium | 250 ml | 28850 |
| Selenium | 250 ml | 28852 |
| Strontium | 500 ml | 28878 |
| Sulfur | 500 ml | 28880 |
| Vanadium | 250 ml | 28854 |
| Tinc | 250 ml | 28854 |
| Carbo-Calcium | 500 ml;1000 ml;700 g;1400 g | 26202;26204;26252;26254 |
| Carbon | 400 g | 25604 |
| Ca / Mg Pro | Ca/Mg-Test Professional;Refill Pack | 28380;28790 |
| Classic 海盐 | 2 kg;4 kg;10 kg;12.5 kg;20 kg;25 kg | 10112 ;10124;10128;10130;10132;10130 |
| Compact Lab | Compact Lab | 28500 |
| Coral Clean | 250 ml | 24332 |
| Cyo-Control | 500 ml | 24354 |
| Elimi-Phos Rapid | 500 ml | 25354 |
| Elimi-NP | 50 ml;250 ml | 24422;24424 |
| Immuvit | 60 g | 24822 |
| Elimi-Phos | 100 g;200 g;400 g;1,5 kg | 25404;25414、25304;25424;25314 |
| K+ Elements | 200 ml ;500 ml ;1000 ml | 24204;24223;24213 |
| Fiji Meerwasser | 20升 | 10020 |
| KH Pro Test | KH-Test | 28784 |
| lod | 50 ml | 24304 |
| KH Test | KH-Test ;Refill Pack | 28240;28776 |
| K+ Pro Test | K+ Test Professional ;Refill Pack | 28390;28792 |
| Lipo-Garlic | 50 ml | 24812 |
| Liquid Buffer | 500 ml;1000 ml | 27062;27064 |
| Nitribiotic | 25 ml ;50 ml | 27202;27204 |
| Lipovit | 50 ml | 24802 |
| NO2/NO3 | NO2/NO3-Test;Refill Pack | 28260 ;28780 |
| NH4+/NHs Test | NH4+/NH3-Test;Refill Pack | 28270;28782 |
| NP-Bacto-Pellets | 500 ml ;1000 ml | 25702;25706 |
| NO2/ NO3 Pro Test | NO2/NO3-Test Professional;Refill Pack | 28360;28788 |
| NP-Bacto-Tricks | 2000 ml;5000 ml;10000 ml | 25724;25726;25728 |
| NP-Bacto-Balance | 500 ml;1000 ml | 24403;24405 |
| O-Megavital CBD | 60 g | 24862 |
| O-Megavital Nori | 17 g | 24871 |
| Original Balling Components | 1 kg;3 x 1 kg | A:26522;B:26524;C :26526;Set ABC:26528 |
| pH test | pH-Test saltwater;Refill Pack saltwater ;pH-Test freshwater ;Refill Pack freshwater | 28210;28770;28220;28772 |
| Phos-Start | 75 g | 24462 |
| Phos-Feed | 300 g | 24474 |
| Phyton | 60 g | 24622 |
| Phytonic | 50 ml;250 ml | 24652;24654 |
| Plus NP | 250 ml | 24454 |
| PO4 Pro | PO4-Test Professional;Refill Pack | 28350 ;28786 |
| PO4 Test | PO4-Test;Refill Pack | 28250 ;28778 |
| Potassium | 500 ml | 28876;24005 |
| Pro-Coral Mineral | 250 g | 25002 |
| Pro-Reef | 2 kg;4 kg;10 kg;12.5 kg;20 kg;25 kg | 10522;10524;10551;10560;10572;10581 |
| Pro-Tect | 1000 ml | 24094 |
| Professional Lab | Compact Lab | 28500 |
| Reef Actif | 60 g | 24702 |
| Reef Snow | 60 g | 24722 |
| Syn-Biotic | 4 kg;10 kg;12.5 kg;20 kg;25kg | 10404;10410;10412;10420;10425 |
| Triple Buffer | 250 g;1800 g | 27002;27052 |
| Zooton | 60 g | 24602 |
| Zootonic | 50 ml;250 ml | 24632 ;24634 |

艾美捷科技代理SERVA Electrophoresis GmbH公司产品。
SERVA Electrophoresis GmbH专业生产生化试剂,两性电解质、等电聚焦蛋白 Marker 等电泳试剂,IEF 预制胶、上样梳等电泳耗材,高性能等电聚焦电泳系统设备等产品。SERVA Electrophoresis GmbH总部位于德国海德堡。该公司在生命科学领域,特别是蛋白质研究、分子生物学和生物化学方面,提供高质量的电泳设备和试剂。
主要产品和服务
(1)电泳设备:SERVA 提供各种电泳设备,包括垂直和水平电泳系统,适用于蛋白质和核酸的分离和分析。
(2)电泳试剂:公司生产各种电泳试剂,如预制胶、缓冲液、染色剂和分子量标记物,广泛应用于蛋白质和核酸的电泳分析。
(3)蛋白质研究工具:SERVA 提供多种用于蛋白质研究的工具,包括蛋白质标记试剂、抗体和蛋白质纯化产品。
(4)定制服务:SERVA 还提供定制服务,根据客户的具体需求开发和生产特定的电泳产品和试剂。
SERVA 的产品广泛应用于生命科学研究的各个领域,包括:
(1)蛋白质组学:用于蛋白质的分离、鉴定和定量分析。
(2)分子生物学:用于核酸的分离和分析,如 DNA 和 RNA 的电泳
<<<< " data-original="http://anogen.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理SERVA Electrophoresis GmbH公司产品"> 艾美捷科技代理SERVA Electrophoresis GmbH公司产品

艾美捷科技代理Svar Life Science品牌。
Svar Life Science 是一家专注于生物技术和生命科学研究工具的公司,提供高质量的诊断试剂、抗体和生物分析工具,支持基础研究、临床诊断和药物开发。Svar Life Science采用先进的生产和质控技术,确保产品的高质量和一致性;产品广泛应用于基础研究、临床诊断和药物开发。应用领域包括:免疫学、细胞生物学和分子生物学研究;用于疾病诊断、生物标志物检测和健康监测;用于药物筛选、药效评估和毒性测试;用于生物制药、疫苗开发和生物材料研究。
Svar Life Science产品和服务包括:
(1)诊断试剂:提供多种用于临床诊断的试剂盒,包括免疫分析试剂盒和分子诊断试剂盒。
(2)抗体:提供多种高特异性和高灵敏度的抗体,用于免疫学研究和诊断。
(3)生物分析工具:提供多种生物分析工具,如ELISA试剂盒、蛋白质印迹试剂和细胞分析试剂。
(4)定制服务:根据客户需求,提供定制化的诊断试剂和抗体开发服务。
<艾美捷科技代理Synthelis Biotech品牌全系列产品
Synthelis Biotech是一家法国公司,专注于蛋白质的生产、纯化与表征,公司致力于助力疫苗、生物制剂、酶、工程蛋白、诊断工具以及高通量分子或配体筛选技术的开发。Synthelis Biotech提供经过验证的蛋白质,其活性和纯度均根据特定应用(候选药物筛选、抗体与疫苗开发、结构生物学、体外诊断、蛋白质载体化)量身定制。Synthelis Biotech专利的无细胞技术使客户能够从不同蛋白家族(GPCRs、离子通道、转运蛋白等)和不同形式(蛋白脂质体、纳米盘、去垢剂溶解形式或可溶形式)中选择合适的蛋白质。凭借其专利技术,Synthelis 能够在数小时内合成各类蛋白质:包括膜蛋白、毒性蛋白、修饰蛋白等,应用于药物筛选、疫苗与抗体开发、结构生物学以及体外诊断等领域。同时可按需进行修饰(荧光或同位素标记、非天然氨基酸掺入、截短或突变形式等)。

▍Synthelis Biotech产品列表
| 分类 | 品名 | Protein | Origin | Format | Reference | Quantity | 分子量 |
| Viral Proteins | E1 | Envelop protein 1 | Hepatitis C virus | Proteoliposome | PL011 | 10µg, 20µg, 50µg, 100µg, 200µg, 500µg | 21 kDa |
| Viral Proteins | E2 | Envelop protein 1 | Hepatitis C virus | Proteoliposome | PL010 | 10µg, 20µg, 50µg, 100µg, 200µg, 500µg | 21 kDa |
| Viral Proteins | N-protein | Nucleocapsid Protein (COVID-19) | SARS-Cov 2 virus | Soluble | S-144 | 10µg, 20µg, 50µg, 100µg, 200µg, 500µg | 47,7 kDa |
| Viral Proteins | F5L | Vaccinia virus major membrane protein | Vaccinia virus | Proteoliposome | PL007 | 10µg, 20µg, 50µg, 100µg, 200µg, 500µg | 39.0 kDa |
| Viral Proteins | HCV p7 | Hepatitis C virus P7 | HCV virus | Proteoliposome | PL042 | 10µg, 20µg, 50µg, 100µg, 200µg, 500µg | 7 kDa |
| GPCRs | APJ/AR | Apelin Receptor | Human | Proteoliposome | PL061 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 44.7 kDa |
| GPCRs | B2R | Bradykinin receptor 2 | Human | Proteoliposome | PL080 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 47.0 kDa |
| GPCRs | BR | Bacteriorhodopsin | Bacteria | Proteoliposome | PL027 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 29.4 kDa |
| GPCRs | CCR1 | C-C chemokine receptor type 1 | Human | Proteoliposome | PL021 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 43.7 kDa |
| GPCRs | CCR2a | C-C chemokine receptor type 2, isoform a | Human | Proteoliposome | PL022 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 44.5 kDa |
| GPCRs | CCR2b | C-C chemokine receptor type 2, isoform b | Human | Proteoliposome | PL023 | 10µg, 20µg,100 µg, 200 µg | 42 kDa |
| GPCRs | CCR5 | C-C chemokine receptor type 5 | Human | Proteoliposome | PL024 | 10µg, 20µg ,100 µg , 200 µg, 500 µg,bulk | 40 kDa |
| GPCRs | CXCR4 | C-X-C chemokine receptor type 4 | Human | Proteoliposome | PL016 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 43 kDa |
| GPCRs | CXCR4-Detergent | C-X-C chemokine receptor type 4 | Human | Detergent | D016 | 25µg ,100 µg ,500 µg,bulk | 40 kDa |
| GPCRs | GLP1R | Glucagon-like peptide 1 receptor | Human | Proteoliposome | PL067 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 55.5 kDa |
| GPCRs | GPR50 | G-protein coupled receptor 50 | Human | Proteoliposome | PL095 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 67.4 kDa |
| GPCRs | GPR54 | G-protein coupled receptor 54 | Human | Proteoliposome | PL097 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 45.2 kDa |
| GPCRs | HMOP | Mu-type opioid receptor | Human | Proteoliposome | PL025 | - | - |
| GPCRs | MT1 | Melatonin receptor | Human | Proteoliposome | PL028 | 10µg, 20µg ,100 µg , 200 µg, 500 µg,bulk | 40 kDa |
| GPCRs | RXFP1 | Relaxin receptor 1 | Human | Proteoliposome | PL068 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 89.1 kDa |
| Ion Channels | kir1.1b | ATP-sensitive inward rectifier potassium channel 1 isoform b | Mouse | Proteoliposome | PL031 | 10µg, 20µg,100 µg, 200 µg, 500 µg, bulk | 42.7 kDa |
| Ion Channels | kv1.2 | Potassium voltage-gated channel subfamily A, member 2 | Rat | Proteoliposome | PL037 | 10µg, 20µg ,100 µg , 200 µg, 500 µg,bulk | 57 kDa |
| Ion Channels | kv1.3 | Potassium voltage-gated channel subfamily A, member 3 | Mouse | Proteoliposome | PL036 | 10µg, 20µg ,100 µg , 200 µg, 500 µg,bulk | 58 kDa |
| Ion Channels | VDAC1 | Voltage-Dependent Anion Channel 1 | Human | Proteoliposome | PL029 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 30.7kDa |
| Ion Channels | VDAC1 – Detergent | Voltage-Dependent Anion Channel 1 | Human | Detergent | D029 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 30.7kDa |
| Ligands | SDF1a | Stromal cell-derived factor 1 | Human | Soluble | S069 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 10.7 kDa |
| Porins | OEP24 | Outer envelope pore protein 24, chloroplastic | Plant | Proteoliposome | PL040 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 24 kDa |
| Porins | OprF | Outer membrane porin F | Bacteria | Proteoliposome | PL045 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 40 kDa |
| Enzymes | gp91phox (Nox2 subunit) | gp91phox | Human | Proteoliposome | PL008 | 10µg, 20µg ,100 µg , 200 µg, 500 µg,bulk | 55 kDa |
| Enzymes | KMO | Kynurenine 3-monooxygenase | Human | Proteoliposome | PL005 | 10µg, 20µg ,100 µg , 200 µg, 500 µg,bulk | 55,8 kDa |
| Enzymes | Nox2, p22 Phox | Cytochrome b-245 light chain | Human | Proteoliposome | PL039 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 23,5 kDa |
| Enzymes | Nox4 | Nox4 | Human | Proteoliposome | PL059 | 10µg, 20µg ,100 µg , 200 µg, 500 µg,bulk | 67 kDa |
| Enzymes | PORCN | Protein-Cysteine N-palmitoyltransferase porcupine | Human | Proteoliposome | PL006 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 55.5 kDa |
| Enzymes | TF | Tissue factor | Human | Proteoliposome | PL053 | 10µg, 20µg ,50µg, 100 µg , 200µg, 500 µg,bulk | 33 kDa |
| Enzymes | T7 RNA Pol | T7 RNA Polymerase | Bacteriophage T7 | Soluble | S192 | 10 µg, 50 µg, 100µg | 100.1 kDa |
| Enzymes | DsbC | Disulfide bond isomerase | E.coli | Soluble | S197 | customized quantity on request. | 25.4 kDa |
| Receptors | CLDN 18.2 | Claudin 18.2 Protein | Human | Proteoliposome | PL119 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 30 kDa |
| Transcriptional regulators | AROS | Active regulator of SIRT1 | Human | Proteoliposome | S052 | 10µg, 20µg ,100 µg , 200 µg, 500 µg,bulk | 15,4 kDa |
| Transporters | Bak | Bcl-2 homologous antagonist killer | Human | Proteoliposome | PL038 | 25µg ,100 µg ,500 µg,bulk | 17 kDa |
| Transporters | EspH | Cytoskeleton-modulating effector of enterohaemorrhagic and enteropathogenic Escherichia coli | Bacteria | Proteoliposome | PL051 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 21.9 kDa |
| Transporters | HCV p7 | Hepatitis C virus P7 | Virus | Proteoliposome | PL042 | 25µg ,100 µg ,500 µg,bulk | 7 kDa |
| Transporters | NhaA | Na(+)/H(+) antiporter NhaA | E. coli | Proteoliposome | PL032 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 43.9 kDa |
| Transporters | UCP1 | Mitochondrial brown fat uncoupling protein 1 | Mitochondria | Proteoliposome | PL047 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 35.1 kDa |

艾美捷科技代理G-Biosciences品牌。
G-Biosciences是一家专注于蛋白质组学研究的美国公司,产品广泛应用于学术研究和工业制造领域,包括:蛋白质检测、样品制备、电泳、蛋白质印迹、质谱、测定开发、抗体生产和蛋白质
纯化等。目前,G-Biosciences的高品质产品已经被超过25,000篇文章引用,并且这个数据还是不断增加。
G-Biosciences旨在提供试剂、特殊化学品、缓冲液、分析、应用试剂盒等各类研究工具;G-Biosciences还可以提供符合生物技术行业cGMP要求产品、高质量的定制和OEM制造。目前厂家
已经通过美国ISO9001:2015认证。
G-Biosciences公司产品包括:
(1)蛋白质组学:完整的蛋白质组学产品组合,包括蛋白质提取、分离和蛋白质色谱,到蛋白质标记和缀合和随后的蛋白质检测(蛋白质印迹和质谱)
(2)生物测定:用于测定开发和蛋白质检测的广泛的抗体、重组蛋白和ELISA库。细胞健康检测、SAM甲基转移酶、蛋白酶、磷酸酶和报告基因检测。
(3)DNA和RNA:大量基因组DNA和质粒DNA提取产品可供选择。RNA分离和净化试剂。经济实惠的PCR试剂,包括Taq和dNTPS。酵母DNA分离和转化试剂盒。
< " data-original="http://anogen.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理G-Biosciences品牌"> 艾美捷科技代理G-Biosciences品牌
<艾美捷科技代理Trialtusbioscience品牌全系列产品
TriAltus Bioscience是一个致力于为推动人类健康前沿的科学家服务的品牌。当今的创新者在推进基因疗法、工程诊断、早期疾病检测以及药物发现等领域,都需要高纯度、高性能且随时可以扩展的酶,TriAltus正是为此而存在。TriAltus的核心是其专有的CLiM™(CL7/Im7)纯化平台,是一种基于亲和标签的突破性系统,能在单个色谱步骤中提供具有卓越纯度、活性和一致性的酶,重新定义了重组蛋白纯化的可能性。 使用CLiM™生产的每种酶都以严格的质量控制、批次间一致性和详细的分析证书(COA)为后盾,旨在满足监管机构要求的质量和文档标准,支持从发现到扩大规模的更平稳过渡。TriAltus Bioscience公司的产品包括:基因组酶、蛋白酶和其他酶。

▍Trialtusbioscience产品线
● 基因组酶:TriAltus的重组基因组酶不含标签,并使用专有的CLiM™亲和标签系统进行纯化,提供目录酶的定制缩放和配方,以满足特定研究需求,无论需要更高的浓度、独特的缓冲条件还是批量生产,都可以根据具体规格定制酶。
| 货号 | 品名 | 规格 | 产品描述 |
| 40-1212 | AapCas12b Protein | 20 μg | expressed in E. coli and features two C-terminal nuclear localization signals,enables the inactive nuclease to be guided to the specific double stranded DNA site. |
| 40-1220 | AapCas12b Protein | 100 μg | |
| 40-1225 | AapCas12b Protein | 500 μg | |
| 40-1320 | CRISPR-Cas9 Protein | 100 μg | used for genome editing with CRISPR technology. Recombinant Streptococcus pyogenes Cas9 ,expressed in Escherichia coli and features two nuclear localization signals |
| 40-1325 | CRISPR-Cas9 Protein | 500 μg | |
| 40-2414 | Phi29 DNA Polymerase | 3,000 Units | a highly processive, isothermal enzyme from Bacillus subtilis phage phi29 ,with a robust 3'→5' proofreading exonuclease function. |
| 40-2420 | Phi29 DNA Polymerase | 10,000 Units | |
| 40-2125 | TAT-CRE Recombinase | 500 μg | used for site-specific DNA recombination in mammalian cells,a fusion protein combining a nuclear localization sequence, HIV-TAT cell permeabilization peptide, and Cre recombinase. |
| 40-2130 | TAT-CRE Recombinase | 1 mg | |
| 40-2135 | TAT-CRE Recombinase | 5 mg |
● 蛋白酶和其他酶:例如为冷冻电镜生成蛋白质的实验室提供SUMO蛋白酶,去除相关标签后蛋白质可进行分析,反应高效、稳健,无需优化,客户对酶的性能和优质客户服务感到满意。
| 货号 | 品名 | 规格 | 产品描述 |
| 30-2130 | PreScission Protease | 1 mg | recognizes and cleaves the sequence LEVLFQ/GP to release the target protein from the Im7-bound CL7 tag |
| 30-2135 | PreScission Protease | 5 mg | |
| 30-2140 | PreScission Protease | 10 mg | |
| 30-2146 | PreScission Protease | 50 mg | |
| 30-2150 | PreScission Protease | 100 mg | |
| 30-1130 | SUMO Protease | 1 mg | releases target proteins from TriAltus’s Im7 resin,recognizes SUMO tertiary structure – not a specific amino acid sequence – to cleave and release the target protein from the Im7-bound CL7 tag. |
| 30-1135 | SUMO Protease | 5 mg | |
| 30-1140 | SUMO Protease | 10 mg | |
| 30-1146 | SUMO Protease | 50 mg | |
| 30-1150 | SUMO Protease | 100 mg |

艾美捷科技特约代理ScienCell品牌。
ScienCell公司为研究界提供各种高质量的正常人类和动物细胞、细胞培养基和试剂、基因分析工具、细胞衍生的分子生物学产品、基于细胞的检测试剂盒和干细胞产品。
ScienCell公司产品线包括:
(1)原代细胞:采用ScienCell独有的方法从健康的人和动物组织中分离出来,在早期传代时进行冷冻保存,具有出色的细胞活力。
(2)细胞培养基:ScienCell的各种细胞培养基均为液体形式,包括特殊、经典和补充品种。每种产品均专为原代细胞的最佳营养和生长而设计。
(3)干细胞:干细胞是独特的细胞,具有在体内发育成各种特殊细胞类型的卓越能力,它们的特点是具有自我更新和分化成不同细胞谱系的能力。
(4)遗传学与基因组学:提供定制引物设计和试剂盒服务。
(5)分子生物学:产品:cDNA、基因组DNA、总RNA、MicroRNA、细胞裂解物和细胞沉淀。
(6)基于细胞的检测:ScienCell开发了多种基于细胞的检测检测试剂盒,包括新陈代谢、氧化应激和干细胞等许多领域,并提供酶活性、代谢物水平和细胞生长状态的定量结果。
(7)生长因子和蛋白质:ScienCell提供高质量生长因子、细胞因子和重组蛋白。
< " data-original="http://anogen.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技特约代理ScienCell品牌"> 艾美捷科技特约代理ScienCell品牌艾美捷科技有限公司代理 Click Chemistry Tools公司产品,详见:
http://www.amyjet.com/Index/lists/catid/27/kid/54.html


Click Chemistry Tool专注于生化交联试剂的研发和生产。Largest selection of Click Chemistry products, in stock in US. DBCO, TCO, Tetrazine, Azide, TCO-Amine, alkyne, and related Click Chemistry reagents.
Click Chemistry Tool的主要产品包括:
| 产品名称 | 规格 |
| AFDye 488 Antibody Labeling Kit (Click Chemistry Tools, CAT#1455) | for labeling of 100 µg of antibody |
| AFDye 568 Antibody Labeling Kit (Click Chemistry Tools, CAT#1458) | for labeling of 100 µg of antibody |
| AFDye 555 Antibody Labeling Kit (Click Chemistry Tools, CAT#1457) | for labeling of 100 µg of antibody |
| AFDye 594 Antibody Labeling Kit (Click Chemistry Tools, CAT#1459) | for labeling of 100 µg of antibody |
| AFDye 647 Antibody Labeling Kit (Click Chemistry Tools, CAT#1460) | for labeling of 100 µg of antibody |
| AFDye 350 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1336) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 405 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1337) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 488 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1338) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 488 TFP Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1428) | 3x100ug, 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 532 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1339) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 555 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1341) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 568 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1342) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 568 TFP Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1432) | 3x100ug, 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 594 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1343) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 594 TFP Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1433) | 3x100ug, 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 647 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1344) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 647 TFP Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1434) | 3x100ug, 1mg, 5mg, 25 mg |
| Cy3 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1075) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| Cy5 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1076) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| Cy5.5 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1056) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| Cy7 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1115) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| 5-TAMRA NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1243) | 25mg, 100mg, 1000 mg |
| 5(6)-TAMRA NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1074) | 25mg, 100mg, 1000mg, 5 g |
| AFDye 405 Cadaverine (Click Chemistry Tools, CAT#1418) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 488 Cadaverine (Click Chemistry Tools, CAT#1419) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 568 Cadaverine (Click Chemistry Tools, CAT#1423) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 594 Cadaverine (Click Chemistry Tools, CAT#1424) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| Cy3 Amine (Click Chemistry Tools, CAT#1415) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| Cy5 Amine (Click Chemistry Tools, CAT#1416) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| 5-TAMRA Cadaverine (Click Chemistry Tools, CAT#1248) | 5mg, 25mg, 100mg, 1000 mg |
| 6-TAMRA Cadaverine (Click Chemistry Tools, CAT#1249) | 5mg, 25mg, 100mg, 1000 mg |
| Cy5.5 Maleimide (Click Chemistry Tools, CAT#1113) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| Cy3 Maleimide (Click Chemistry Tools, CAT#1009) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| Cy5 Maleimide (Click Chemistry Tools, CAT#1004) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 350 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1267) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 405 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1307) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 430 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1271) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 488 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1275) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 532 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1279) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 546 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1283) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 555 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1287) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 568 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1291) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 594 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1295) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 647 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1299) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| Cy3 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#AZ119) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| Cy5 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#AZ118) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
